- Lesezeit: 1 Minuten
MFC-EX910 Datenblatt
MFC-EX910
Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen
Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit der hervorragenden Duplexdruck -und Scangeschwindigkeiten erfüllt der MFC-EX910 höchste Anforderungen. Mit einer Reihe von Brother Upgrade Lösungen im Lieferumfang wird er zudem im Handumdrehen an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Highlights:
• Bis zu 50 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
• Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
• Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 100 Bildern/Min.[3]
• 17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
• Gigabit-LAN, optionales WLAN-Modul 5 GHz
• 2 GB Arbeitsspeicher & sicherer USB-Speicher[2] (optional)
• 80 Blatt Duplex-ADF
• 520 Blatt[1] Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt[1]
• 25.000 Seiten Toner[4] im Lieferumfang
• Inklusive Brother Lösungen Barcode Print+, Secure Print+, Remote Panel,
Request Help, Order Supplies und Dedicated UI
• NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Maximum Paper Size | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN (optional) |
Arbeitsspeicher | Intern (2 GB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja (17,78 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
Drucken
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
Duty Cycle | Up to 16,000 pages |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 24 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Schwarz-Weiß (Up to 6.7 Seconds) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Druckersprachen | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Leisemodus | Ja |
Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck, Toner Save Mode |
Interne Barcodes (PCL) | 16 bar codes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Druckertreiber
Druckertreiber | ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
In the box
Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Automatischer Vorlageneinzug (80 Blatt), Standard Papierkassette (520 Blatt, with paper low detection), Multifunktionszufuhr (100 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (250 sheets, with stack full sensor) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal, 16K, A4 short (270mm)), Duplexdruck (A4), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105 - 215,9 mm x Länge: 147,3 - 355,6 mm), Multifunktionszufuhr (Com-10, Monarch, DL, C5 Envelope, Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), Vorlagenglas (Up to A4/Legal) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 163g/m2, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dikker papier, Dickes Papier, Umschlagpapier, Etiketten), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (64 - 90g/m2, Normalpapier, Recyclingpapier) |
Papiersensor | Input, Output |
Kopieren
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie, Kopierunterbrechung, Mehrfachkopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (8,7 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
Network
Wired Network Security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless network security (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless Setup Support | Ja |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (600 x 600dpi, 1.200 x 1.200dpi), Vorlagenglas, ADF |
Farbtiefe | Input, 48-bit-Farbverarbeitung, Output, 24-bit-Farbverarbeitung |
Graustufen | Output (8 bit colour Processing), Input (16 bit colour Processing) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 30 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 60 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), Microsoft Office, SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Zeichenkorrektur, Farbentfernung, Kantenhervorhebung, Randfüllung, Rauschreduzierung, Bilddrehung, PDF aufteilen, Mehrseitige PDF |
Direkter Scan | Ja |
Dokumententrennung | Ja |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
Fax | Automatische Verkleinerung, Rundsenden, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), ECM-Fehlerkorrektur, Graustufen, Speicherübertragung, Papierlos-Empfang, PC-Fax Senden und Empfangen, Automatische Wahlwiederholung, Kettenwahl, Deckblatt, Fax-Weiterleitung, Fax Stamp, Telefon-Index, Automatisches 2-seitiges Faxen, Fax an Server, Stapelübertragung , Internet Fax (I-Fax), Fax Modem, Faxabruf, Station ID |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Mitgelieferte Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan(17) , Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Toner | Toner |
Optionales Zubehör | Paper trays (Lower Tray - 250 Blätter, Lower Tray - 520 Blätter, Tower Tray, Maximum combinations), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000)), Kartenhalter (CH-1000), Lower Tray - 250 Blätter (LT-5505), Lower Tray - 520 Blätter (LT-6505), Filter-Halterung (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505, or TT-4000), Wi-Fi Module (NC-9110W) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 24.2 kg |
Maße mit Karton | 588mm (B) x 580mm (T) x 628mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 18.1 kg |
Maße ohne Karton | 495mm (B) x 495mm (T) x 518mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16,000 pages |
Betriebsumgebung
Stromverbrauch | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Stromverbrauch | Drucken (Leisemodus) (430.0W), Ausgeschaltet (0.05W), Kopieren (710W), Kopieren (Leisemodus) (430W), Drucken (710W), Bereitschaftsmodus (31W), Schlafmodus (6.7W), Tiefschlafmodus (0.7W) |
Schallleistungspegel | Mono (<6.54B(A), <7,06B(A)), Bereitschaftsmodus (<4.90B(A)), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar), Leisemodus, Drucken |
Schalldruckpegel (12) | Drucken (54,0 dB), Leisemodus (50,0 dB), Bereitschaftmodus (35,0 dB) |
TEC-Wert | 0.63 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Ökologie
Ökologie | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Unterstützung für drahtlose Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Eigenschaften
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS, Syslog |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), Syslog, IMAP4, POP3 |
Sicherheitsfunktionen | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Ja |
- [1] Papierkapazität gemessen mit 80 g/m² Papier
- [2] Ein optionaler USB-Stick kann dafür genutzt werden, um Druckaufträge auf ihm zu speichern (Secure Print/ Secure Print+) und somit den internen Speicher nicht mit
nicht abgeholten Druckaufträgen zu belegen. Dadurch wird die Anzahl der speicherbaren Druckaufträge erhöht und der interne Speicher des Geräts für andere
Funktionen freigegeben, sodass es weiterhin mit optimaler Leistung arbeiten kann. Sollte jemand den USB-Stick entfernen, sind alle gespeicherten Daten unlesbar, da
das Brother Gerät den AES 256 Standard zur Verschlüsselung verwendet - [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [4] Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779
- [17] Optionaler Download
- [22] Optionales Wireless-Modul erforderlich