MFC-L9577CDW Datenblatt
MFC - L9577CDW
Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L 9577 CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemein
Druckertyp | Farbe | |
---|---|---|
Druckerfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen | |
Displaygröße | 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten | |
Laserklasse | Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007) | |
Max. Papierformat | A4 | |
Arbeitsspeicher | 1 GB | |
Prozessor | 800 MHz – Sub: 133 Mhz | |
Produkttyp | Laserdrucker |
Konnektivität
Konnektivität | LAN, WLAN, USB |
---|---|
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host |
NFC | Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zu Mobilgeräten |
Wi-Fi Direct | Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router |
LAN-Schnittstelle | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
WLAN-Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n |
Mobil-Konnektivität
Unterstützt | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps |
---|
Kopieren
Beidseitiges Kopieren | Ja |
---|---|
Auflösung | Bis zu 1.200 x 600 dpi |
Geschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/ Minute in Farbe und S/W |
Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis | Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten |
N-in-1 | Ja |
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen mit Verpackung | 675 x 726 x 652 mm (B x H x T) |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 36,1 kg |
Abmessungen ohne Verpackung | 495 x 549 x 526 mm (B x H x T) |
Gewicht ohne Verpackung | 29,7 kg |
Ökologie
Leistungsaufnahme | 580 W im Druck (340 W im Eco-Modus) – 70 W in Bereitschaft – 10 W im Schlafmodus – 1,7 W im Tiefschlafmodus – 0,03 W ausgeschaltet |
---|---|
Schallleistungspegel | 6,56 B im Druck, 6 B im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar |
Schalldruckpegel | 49 dB im Druck, 44 dB im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 0,637 kWh/ Woche |
Faxen
Automatisches beidseitiges Faxen | Ja |
---|---|
Faxmodem | 33600 Kbit/s |
Internet-Fax | Faxen Sie Dokumente über das Internet ganz ohne Telefonanschluss |
PC-Fax | Sendet und empfängt Faxe über den PC (nur Senden für Mac und Linux) |
Lieferumfang
Inhalt | MFC- L9577 CDW, Tonerkassetten (bis zu 9.000 Seiten Schwarz und bis zu 9.000 Seiten Cyan, Magenta & Gelb), Trommel, Transfereinheit, Tonerabfallbehälter, Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Faxkabel, Datenkabel NICHT im Lieferumfang |
---|
Medienformate
Medienformate | Papierkassetten & Duplexdruck - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (60 bis 105 g/m2) Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge (60 bis 163 g/m2) |
---|---|
Mediengrammatur | Standard Papierkassette - A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Optionale Kassetten - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm Duplex - A4 |
Netzwerk
Sicheres Drucken | Ja |
---|---|
Wi-Fi Direct™ | Ja |
LAN Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Wireless-Anwendungen | Ja |
Wireless-Netzwerk | IEEE 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Kerberos, IPSec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Betriebssysteme und Software
Betriebssysteme | Windows − Windows 10® (32 & 64 bit) Windows 8® (32 & 64 bit) Windows 7® (32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit; Windows® Server unterstützt nur den Netzwerkdruck), Mac − OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12, Linux − CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 Umgebung) |
---|
Papiermanagement
Papierzuführung | Papierkassette – 250 Blatt, Multifunktionszufuhr – 50 Blatt, ADF – 80 Blatt |
---|---|
Papierausgabe | 150 Blatt face-down, 1 Blatt face-up (gerader Papierweg) |
Drucker
Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4) | Bis zu 14 Bilder pro Minute |
---|---|
Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4) | Bis zu 31 Seiten pro Minute |
Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 15 Sekunden |
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 6.000 Seiten |
Scanner
Beidseitiger Scan | Ja |
---|---|
Scanauflösung | Bis zu 1.200 x 2.400 dpi (über Flachbettscanner), 1.200 x 600 dpi (über ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) |
Scannen an | E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / durchsuchbare PDF / SMB (Netzwerk) / FTP / SFTP / E-Mail-Server / SharePoint / Easy-Scan-to-E-Mail |
Scangeschwindigkeit | Simplex - 50 Seiten/ Minute in Farbe & S/W, Duplex - 100 Seiten/ Minute in Farbe & S/W |
Scanner-Typ |
Sicherheitsfunktionen
802.1x | Ja |
---|---|
IP-Filter | Ja |
NFC | Ja |
Secure Function Lock v2 | Ja |
Secure Function Lock v3 | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Sicheres Drucken mit SSL | Ja |
Einstellung Sperre | Ja |
Lösungen
Unterstützt | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebok, Flikr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
---|
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Zubehör | Optionale Papierkassetten: 250 Blatt Kassette (LT-330CL) – max. 3, 500 Blatt Kassette (LT-340CL) – max. 2, 4 x 520 Blatt Tower Tray (TT-4000) – max. 1 (in Verbindung mit Adapter TC-4000), (teilweise kombinierbar), Kartenleser-Halterung (CH-1000), optionale Filterhalterung (FH-2000) |
---|---|
Verbrauchsmaterialien | Toner im Lieferumfang - Bis zu 9.000 Seiten Schwarz, 9.000 Seiten Cyan, Magenta & Gelb,Trommel (DR-421CL) für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten/Job), Transfereinheit (BU-330CL) für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten/Job), Tonerabfallbehälter (WT-320CL) für ca. 50.000 Seiten |
Garantie
Garantie | 5 Jahre Vor-Ort-Garantie |
---|